| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
店舗営業時間
月〜金曜日 10:00〜19:00
土曜日 10:00〜17:30
日曜・祭日 定休日
古物商免許
東京都公安委員会登録
第306639803542号
名称:株式会社 アズテック
| 北海道 | 東北 | 関 東 信 越 |
中 部 北 陸 |
関 西 | 中 国 四 国 |
九 州 | 沖 縄 | |
| サイズ | 北海道 | 青森県 秋田県 岩手県 宮城県 山形県 福島県 |
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川 東京都 山梨県 新潟県 長野県 |
静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 富山県 石川県 福井県 |
大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山 兵庫県 |
岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 香川県 徳島県 愛媛県 高知県 |
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島 |
沖縄県 |
| SS | 1,050 | 630 | 630 | 630 | 630 | 840 | 1,050 | 1,260 |
| S | 1,260 | 840 | 840 | 840 | 840 | 1,050 | 1,260 | 1,680 |
| M | 1,575 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,260 | 1,575 | 2,100 |
| L | 1,785 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,470 | 1,785 | 2,625 |
| LL | 2,625 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,310 | 2,625 | 3,465 |
| 大 | 4,200 | 3,675 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,675 | 4,200 | 5,775 |
| 特大 | 10,500 | 6,300 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 6,300 | 10,500 | 18,900 |
※配送費表(表示価格には消費税が含まれています)
※大型商品は、佐川急便でのお届けになります。
| 商品金額(税込)の合計 | 代引き手数料(税込) |
| 1万円未満 | 315円 |
| 1万円以上~3万円未満 | 420円 |
| 3万円以上~10万円未満 | 840円 |
| 10万円以上~30万円未満 | 1,260円 |
※代引き手数料は商品代金によって異なります。
| 商品金額(税込)の合計 | 代引き手数料(税込) |
| 1万円未満 | 315円 |
| 1万円以上~3万円未満 | 420円 |
| 3万円以上~10万円未満 | 840円 |
| 10万円以上~30万円未満 | 1,260円 |
| 30万円以上~50万円未満 | 2,310円 |
| 50万円以上~100万円未満 | 3,360円 |
| 100万円を超える場合 | 4,620円 |